KAL, Dinosaurs, MultiSaurus, Vitamins & Minerals, Berry, Grape & Orange, 90 Chewables
Цей продукт не містить глютену, штучних консервантів, барвників та ароматизаторів і розроблений спеціально для дітей.
| Додаткові факти | |||
| Розмір порції: 1 жувальна | |||
| Кількість на порцію | % Добова вартість 2-4 роки | % Щоденне значення 4+ років | |
| Калорії | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 1 г | * | <1% † |
| Sugars | 0 г | ||
| Цукор Алкоголь | 1 г | ||
| Вітамін А (як вітамін А пальмітат) | 2500 МО | 100% | 50% |
| Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 30 мг | 75% | 50% |
| Вітамін D (як холекальциферол) (D-3) | 200 МО | 50% | 50% |
| Вітамін Е (у формі d-альфа-токоферилацетату) | 5 МО | 50% | 17% |
| Тіамін (B-1) (як тіамінмононітрат) | 1 мг | 143% | 67% |
| Рибофлавин (B-2) | 1 мг | 125% | 59% |
| Ніацин (у формі ніацинаміду) (B-3) | 5 мг | 56% | 25% |
| Вітамін B-6 (як піридоксин HCl) | 1 мг | 143% | 50% |
| Фолат (як фолієва кислота) | 100 мкг | 50% | 25% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 2,5 мкг | 83% | 42% |
| биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 5 мг | 100% | 50% |
| Кальцій (як карбонат кальцію) | 25 мг | 3% | 3% |
| Залізо (як стеарілфумарат) | 2 мг | 20% | 11% |
| Йод (як іодид калію) | 29 мкг | 41% | 19% |
| Магній (як оксид магнію) | 5,5 мг | 3% | 1% |
| Цинк (як глюконат цинку) | 1 мг | 13% | 7% |
| Селен (як селенометіонін) | 2 мкг | * | 3% |
| Мідь (як мідний глюконат) | 0,05 мг | 5% | 3% |
| Марганець (як марганцевий гліцинат) | 1 мг | * | 50% |
| Хром (як аргінат хрому) | 2 мкг | * | 2% |
| Калій (як цитрат калію) | 2 мг | * | <1% |
| ПАБА (пара-амінобензойна кислота) | 1 мг | * | * |
| Холін Біттартрат | 1 мг | * | * |
| інозит | 1 мг | * | * |
| *Добова доза не визначена. ÷ Відсоток добових значень, що ґрунтується на дієті 2000 калорій. |
|||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KAL |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 378 ₴



